Indulás
Nap Induló gépek
  Tegnapi     Mai     Holnapi  
 óra és   óra  között


Induló járatokÉrkező járatok »
Járatszám Hova Tervezett Várható Term. Megj.
W6201 London Luton 06:00 1
W6235 Milan 06:00 1
LH3465 Munich 06:45 2A
BD3385 Munich 06:45 2A
SK3798 Munich 06:45 2A
LH3449 Frankfurt 07:05 2A
CO5178 Frankfurt 07:05 2A
UA9023 Frankfurt 07:05 2A
SQ2141 Frankfurt 07:05 2A
BD3659 Frankfurt 07:05 2A
AC9023 Frankfurt 07:05 2A
SK3776 Frankfurt 07:05 2A
TP7967 Frankfurt 07:05 2A
US5679 Frankfurt 07:05 2A
W6273 Naples 07:05 1
MA660 Amsterdam 07:10 2A
KL3200 Amsterdam 07:10 2A
MA600 Brussels 07:10 2A
AA7272 Brussels 07:10 2A
AF1095 Paris CDG 07:10 2A
MA6552 Paris CDG 07:10 2A
DL8503 Paris CDG 07:10 2A
MA762 Stockholm 07:10 2A
MA750 Copenhagen 07:20 2A
BT5750 Copenhagen 07:20 2A
RJ3181 Copenhagen 07:20 2A
MA612 London-LGW 07:20 2B
BA4450 London-LGW 07:20 2B
MA840 Warsaw 07:20 2A
AY5660 Warsaw 07:20 2A
RJ3187 Warsaw 07:20 2A
MA670 Berlin TXL 07:25 2A
RJ3201 Berlin TXL 07:25 2A
BT5770 Berlin TXL 07:25 2A
MA782 Gothenburg 07:25 2A
RJ3205 Gothenburg 07:25 2A
MA400 Rome FCO 07:25 2A
AZ7525 Rome FCO 07:25 2A
AA7271 Rome FCO 07:25 2A
MA512 Stuttgart 07:25 2A
RJ3197 Stuttgart 07:25 2A
MA850 Bucharest 07:40 2B
RJ3203 Bucharest 07:40 2B
MA540 Hamburg 07:40 2A
RJ3199 Hamburg 07:40 2A
MA410 Milan MXP 07:40 2A
AZ7537 Milan MXP 07:40 2A
IB7388 Milan MXP 07:40 2A
AA7274 Milan MXP 07:40 2A
MA520 Frankfurt 07:45 2A
IB7371 Frankfurt 07:45 2A
AA7277 Frankfurt 07:45 2A
OS718 Vienna 07:50 2A
V3420 Venezia 08:05 2A Törölve
MA820 Prague 08:15 2A
RJ3185 Prague 08:15 2A
OK4787 Prague 08:15 2A
BA865 London LHR 08:35 2B
MA4865 London LHR 08:35 2B
IB7537 London LHR 08:35 2B
AA6600 London LHR 08:35 2B
LH3453 Munich 08:35 2A
SK3792 Munich 08:35 2A
AC9055 Munich 08:35 2A
BD3379 Munich 08:35 2A
TG7665 Munich 08:35 2A
TP7981 Munich 08:35 2A
OK787 Prague 08:55 2A
MA6828 Prague 08:55 2A
MA470 Zagreb 09:10 2B
RJ3195 Zagreb 09:10 2B
LH3469 Dusseldorf 09:15 2A
CO5096 Dusseldorf 09:15 2A
BD3145 Dusseldorf 09:15 2A
SN2824 Brussels 09:35 2A
MA550 Paris CDG 09:40 2A
AF2895 Paris CDG 09:40 2A
AA7279 Paris CDG 09:40 2A
LX2251 Zurich 09:45 2A
MA580 Madrid 09:50 2A
IB7365 Madrid 09:50 2A
LH3441 Frankfurt 09:55 2A
US5713 Frankfurt 09:55 2A
CO5177 Frankfurt 09:55 2A
UA9221 Frankfurt 09:55 2A
TP7969 Frankfurt 09:55 2A
AC9039 Frankfurt 09:55 2A
BD3661 Frankfurt 09:55 2A
JK8906 Frankfurt 09:55 2A
SK3768 Frankfurt 09:55 2A
LY366 Tel Aviv 10:00 2B
W6227 Eindhoven 10:05 1
EZS4238 Paris ORY 10:25 1
MA662 Amsterdam 10:45 2A
KL3202 Amsterdam 10:45 2A
EZS1332 Geneva 10:50 1
TVL636 Hurghada 10:50 2B
SU132 Moscow SVO 11:30 2B
MA6104 Moscow SVO 11:30 2B
W6293 Malmo 11:40 1
OS714 Vienna 11:50 2A
EZY4538 Berlin SXF 11:55 1
DL99 New York JFK 12:30 2B
AF3654 New York JFK 12:30 2B
MA200 Istanbul 12:45 2B
BA869 London LHR 12:45 2B
IB7539 London LHR 12:45 2B
MA4869 London LHR 12:45 2B
AA6602 London LHR 12:45 2B
MA232 Athens 12:50 2A
AY5652 Athens 12:50 2A
MA110 Kiev 12:50 2B
AF1695 Paris CDG 12:50 2A
DL8653 Paris CDG 12:50 2A
MA6558 Paris CDG 12:50 2A
MA462 Pristina 12:50 2B
DY3551 Copenhagen 12:55 1
LH3457 Munich 12:55 2A
BD3377 Munich 12:55 2A
UA9037 Munich 12:55 2A
SK3794 Munich 12:55 2A
2M124 Chisinau 13:00 2B
MA6124 Chisinau 13:00 2B
MA130 Odessa 13:00 2B
MA836 Varna 13:00 2B
BA4470 Varna 13:00 2B
FB1342 Varna 13:00 2B
MA440 Skopje 13:05 2B
IB7380 Skopje 13:05 2B
BA4456 Skopje 13:05 2B
MA830 Sofia 13:05 2B
AY5650 Sofia 13:05 2B
FB1346 Sofia 13:05 2B
MA430 Tirana 13:10 2B
IB7382 Tirana 13:10 2B
MA460 Belgrade 13:15 2B
HU482 Beijing 13:20 2B
MA6070 Beijing 13:20 2B
MA852 Bucharest 13:20 2B
AY5654 Bucharest 13:20 2B
MA450 Sarajevo 13:20 2B
BA4454 Sarajevo 13:20 2B
IB7384 Sarajevo 13:20 2B
MA890 Tirgu Mures 13:20 2B
VY8751 Barcelona 13:45 2A
TK1436 Istanbul 13:45 2B
MA864 Cluj 13:50 2B
MA666 Amsterdam 14:05 2A
KL3208 Amsterdam 14:05 2A
JL5373 Amsterdam 14:05 2A
OK791 Prague 14:30 2A
MA6826 Prague 14:30 2A
LX2255 Zurich 14:45 2A
LH1835 Milan MXP 14:50 2A
W6221 Brussels CRL 15:00 1
MA102 Moscow SVO 15:10 2B
SU468 Moscow SVO 15:10 2B
LH3473 Dusseldorf 15:15 2A
BD3149 Dusseldorf 15:15 2A
EZY5444 London-LGW 15:25 1
LH3445 Frankfurt 15:30 2A
TG7689 Frankfurt 15:30 2A
BD3665 Frankfurt 15:30 2A
SK3772 Frankfurt 15:30 2A
TP7973 Frankfurt 15:30 2A
MS452 Cairo 15:45 2B
MA554 Paris CDG 15:45 2A
AF2695 Paris CDG 15:45 2A
TP522 Lisbon 16:15 2A
W6269 Madrid 16:25 1
MA614 London-LGW 16:30 2B
BA4452 London-LGW 16:30 2B
LH3461 Munich 16:55 2A
TP7983 Munich 16:55 2A
BD3381 Munich 16:55 2A
SK3796 Munich 16:55 2A
4U2785 Stuttgart 17:05 1
LX2245 Geneva 17:20 2A
MA668 Amsterdam 17:35 2A
KL3204 Amsterdam 17:35 2A
MA602 Brussels 17:35 2A
MA472 Zagreb 17:35 2B
MA752 Copenhagen 17:45 2A
BT5752 Copenhagen 17:45 2A
MA522 Frankfurt 17:45 2A
QF3980 Frankfurt 17:45 2A
JL5371 Frankfurt 17:45 2A
W6209 London Luton 17:45 1
MA566 Zurich 17:45 2A
MA542 Hamburg 17:50 2A
MA854 Bucharest 17:55 2B
EZY2472 Dortmund 18:05 1
MA516 Stuttgart 18:05 2A
MA844 Warsaw 18:05 2A
MA824 Prague 18:10 2A
OK4793 Prague 18:10 2A
BA867 London LHR 18:15 2B
IB7593 London LHR 18:15 2B
MA4867 London LHR 18:15 2B
OS722 Vienna 18:15 2A
MA764 Stockholm 18:20 2A
MA672 Berlin TXL 18:25 2A
AF2295 Paris CDG 18:40 2A
MA6548 Paris CDG 18:40 2A
MA744 Helsinki 18:45 2A
AY5644 Helsinki 18:45 2A
AZ479 Rome FCO 18:45 2A
MA6479 Rome FCO 18:45 2A
OK789 Prague 18:55 2A
MA6822 Prague 18:55 2A
LH3463 Munich 19:00 2A
BD3383 Munich 19:00 2A
LH3447 Frankfurt 19:10 2A
BD3667 Frankfurt 19:10 2A
TP7975 Frankfurt 19:10 2A
SK3774 Frankfurt 19:10 2A
SQ2147 Frankfurt 19:10 2A
AY756 Helsinki 19:20 2A
MA4746 Helsinki 19:20 2A
MA556 Paris CDG 19:25 2A
AF2795 Paris CDG 19:25 2A
RO234 Bucharest 19:30 2B
LO532 Warsaw 19:40 2A
LX2259 Zurich 19:50 2A
4U789 Cologne 19:55 1
W6247 Rome FCO 19:55 1
LH3475 Dusseldorf 20:00 2A
SN2826 Brussels 20:15 2A
2M134 Chisinau 20:30 2B Törölve
MA6134 Chisinau 20:30 2B Törölve
MA856 Bucharest 23:05 2B
MA442 Skopje 23:05 2B
BA4472 Skopje 23:05 2B
MA834 Sofia 23:05 2B
FB1348 Sofia 23:05 2B
MA838 Varna 23:10 2B
BA4462 Varna 23:10 2B
FB1344 Varna 23:10 2B
MA868 Cluj 23:20 2B
MA230 Athens 23:35 2A
MA214 Tel Aviv 23:40 2B
Utolsó frissítés: 2010. 03. 10. 05:02
2010/03/10
 -4 °C